تضم قائمة أفضل معالجات الهواتف 2023 و 2024 مجموعة من أقوى شرائح الموبايل وفق ترتيب الأداء وسرعة من شركة كوالكوم Snapdragon وأبل Apple A و Mediatek و Helio و Demonsity و Exynos وKirin من أجل معرفة مدى كفاء معالج الهاتف لديك في الفئة الإقتصادية والفئة المتوسطة والعليا.
تتصدر القائمة أفضل أنواع معالجات الموبايل شركة ميدياتيك بشريحة Dimensity 9300 التى تعتبر الأسرع تم تأتي بعدها شريحة سناب دراجون 8 جين 3 وتم معالج أبل A17 Pro المتوفر في هواتف ايفون 15 برو. ويمكن خلال 2024 مشاهدة إصدارات جديدة من الشرائح أكثر سرعة وكفاءة أفضل في الالعاب خصوصا.
أنواع المعالجات CPU المتوفرة في الهواتف :
بالنسبة للمبتدئين فإن فهم طريقة صحيحة لإختيار نوع المعالج المطلوب للحصول على أفضل أداء، لذالك سنحاول تطرق الى شركات المختلفة التى تنتج شرائح الجوال.
Apple A : تنتجها واحد من أقوى شركات الهواتف Apple والمستخدم في هواتفها فقط بنظام iOS، ويأتي معالج Apple A17 Pro أفضل معالجات الأيفون 2024 في هاتف أيفون 15.
Exynos : معالجات تنتجها شركة Samsung والمستخدم في اغلب هواتفها خصوصا الموجهة لسوق الأوروبي والإفريقي والأسيوي وتتميز بالقوة وإستقرار الأداء. وأحدث شريحة حاليا هي Exynos 2400 والمستخدم في هاتف Samsung S24.
Kirin : تطورها شركة Huawei تحت مطلة شركة HiSilicon التابعة لهم وقد اثارة ضجة عالمية بعد إطلاقها معالج Kirin 9000 بصناعة صينية كاملة وتقنية 5 نانومتر، والمستخدم حاليا في هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus.
Qualcomm : هي الشركة الأمريكية الأكثر شهرة في عالم معالجات الهواتف وتقدم معالجات Snapdragon من الفئة المتوسطة والإقتصادية والرائدة، وأقوى معالج لديها حاليا هو Snapdragon 8 Gen 3 المستخدم في هاتف Samsung S24 Ultra.
Mediatek : شركة الأمريكة التى تطوير نوعين من المعالجات الرائدة Dimensity والفئة المتوسطة والإقتصادية من نوع Helio وتستخدم حاليا في اغلب هواتف الأندرويد، خصوصا ان إختبارات الأداء تتفوق فيها معالجات ديمونسيتي وأحدثها Dimensity 9300.
Tensor : تنتجها شركة Google الأمريكية والمستخدم خصيصا في هواتف بكسل والمتوافق مع نطامها android، وأحدث معالجاتها Tensor G3 المستخدم في هاتف Google Pixel 8 Pro.
هذه تقريبا هي أنواع معالجات الهواتف المتوفرة في الأسواق والمستخدم في الهواتف، ويتم تطويرها وفق فئات الهواتف المتوسطة والإقتصادية والرائدة.
جدول ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2024 :
ترتيب | المعالج CPU | تقييم Rating | إختبار AnTuTu 10 | عدد النواة Cores | المعالج رسومي GPU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dimensity 9300 MediaTek | 98 A+ | 2248162 | 8 (1+3+4) | Mali-G720 MP12 |
2 | Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm | 98 A+ | 2079542 | 8 (1+3+2+2) | Adreno 750 |
3 | A17 Pro Apple | 97 A+ | 1534402 | 6 (2+4) | Apple A17 GPU |
4 | Exynos 2400 Samsung | 95 A+ | 1648252 | 10 (1+2+3+4) | Samsung Xclipse 940 |
5 | A16 Bionic Apple | 95 A+ | 1442402 | 6 (2+4) | Apple A16 GPU |
6 | Dimensity 9200 Plus MediaTek | 93 A+ | 1511830 | 8 (1+3+4) | Mali-G715 MP11 |
7 | Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm | 93 A+ | 1522872 | 8 (1+2+2+3) | Adreno 740 |
8 | Dimensity 9200 MediaTek | 91 A+ | 1445702 | 8 (1+3+4) | Mali-G715 MP11 |
9 | Dimensity 8300 MediaTek | 89 A+ | 1529448 | 8 (1+3+4) | Mali-G615 MP6 |
10 | A15 Bionic Apple | 87 A+ | 1289524 | 6 (2+4) | Apple A15 GPU |
11 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm | 86 A+ | 1291603 | 8 (1+3+4) | Adreno 730 |
12 | Dimensity 9000 Plus MediaTek | 83 A | 1180199 | 8 (1+3+4) | Mali-G710 MP10 |
13 | Tensor G3 | 82 A | 1152346 | 9 (1+4+4) | Mali-G715 MP7 |
14 | Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm | 82 A | 1175063 | 8 (1+3+4) | Adreno 730 |
15 | A14 Bionic Apple | 80 A | 1075473 | 6 (2+4) | Apple A14 GPU |
16 | Exynos 2200 Samsung | 78 A | 1124158 | 8 (1+3+4) | Samsung Xclipse 920 |
17 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 Qualcomm | 76 A | 1105828 | 8 (1+3+4) | Adreno 725 |
18 | Dimensity 9000 MediaTek | 75 A | 1062592 | 8 (1+3+4) | Mali-G710 MP10 |
19 | A13 Bionic Apple | 73 A | 872881 | 6 (2+4) | Apple A13 GPU |
20 | Google Tensor | 70 A | 937861 | 8 (2+2+4) | Mali-G78 MP20 |
21 | Snapdragon 888 Plus Qualcomm | 68 A | 893084 | 8 (1+3+4) | Adreno 660 |
22 | Kirin 9000 HiSilicon | 67 A | 898520 | 8 (1+3+4) | Mali-G78 MP24 |
23 | Tensor G2 | 66 A | 855746 | 8 (2+2+4) | Mali-G710 MP7 |
24 | Snapdragon 888 Qualcomm | 66 A | 887876 | 8 (1+3+4) | Adreno 660 |
25 | Dimensity 8200 MediaTek | 65 A | 895884 | 8 (1+3+4) | Mali-G610 MP6 |
26 | Exynos 2100 Samsung | 65 A | 854051 | 8 (1+3+4) | Mali-G78 MP14 |
27 | Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm | 64 B | 858224 | 8 (1+3+4) | Adreno 720 |
28 | Dimensity 8100 MediaTek | 63 B | 856012 | 8 (4+4) | Mali-G610 MP6 |
29 | Dimensity 1200 MediaTek | 61 B | 763153 | 8 (1+3+4) | Mali-G77 MP9 |
30 | Snapdragon 865 Plus Qualcomm | 60 B | 793616 | 8 (1+3+4) | Adreno 650 |
31 | Kirin 9000S HiSilicon | 59 B | 898250 | 8 (1+3+4) | Maleoon 910 |
32 | Dimensity 1300 MediaTek | 59 B | 785367 | 8 (1+3+4) | Mali-G77 MP9 |
33 | Dimensity 1100 MediaTek | 59 B | 752517 | 8 (4+4) | Mali-G77 MP9 |
34 | Snapdragon 870 Qualcomm | 59 B | 810848 | 8 (1+3+4) | Adreno 650 |
35 | Dimensity 7200 Ultra MediaTek | 58 B | 722393 | 8 (2+6) | Mali-G610 MP4 |
36 | Dimensity 8050 MediaTek | 57 B | 741108 | 8 (1+3+4) | Mali-G77 MP9 |
37 | Dimensity 8020 MediaTek | 57 B | 743917 | 8 (4+4) | Mali-G77 MP9 |
38 | Dimensity 7200 MediaTek | 57 B | 712219 | 8 (2+6) | Mali-G610 MP4 |
39 | Snapdragon 865 Qualcomm | 57 B | 738416 | 8 (1+3+4) | Adreno 650 |
40 | Exynos 990 Samsung | 54 B | 742238 | 8 (2+2+4) | Mali-G77 MP11 |
41 | A12 Bionic Apple | 54 B | 638405 | 6 (2+4) | Apple A12 GPU |
42 | Kirin 990 (5G) HiSilicon | 53 B | 716652 | 8 (2+2+4) | Mali-G76 MP16 |
43 | Snapdragon 782G Qualcomm | 51 B | 648908 | 8 (1+3+4) | Adreno 642 |
44 | Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm | 51 B | 664048 | 8 (1+3+4) | Adreno 644 |
45 | Snapdragon 860 Qualcomm | 51 B | 632087 | 8 (1+3+4) | Adreno 640 |
46 | Dimensity 1000 Plus MediaTek | 51 B | 577635 | 8 (4+4) | Mali-G77 MP9 |
47 | Snapdragon 778G Plus Qualcomm | 50 B | 623298 | 8 (1+3+4) | Adreno 642 |
48 | Snapdragon 780G Qualcomm | 50 B | 607321 | 8 (1+3+4) | Adreno 642 |
49 | Snapdragon 855 Plus Qualcomm | 50 B | 619203 | 8 (1+3+4) | Adreno 640 |
50 | Exynos 9820 Samsung | 50 B | 636633 | 8 (2+2+4) | Mali-G76 MP12 |
51 | Snapdragon 778G Qualcomm | 49 B | 592453 | 8 (1+3+4) | Adreno 642 |
52 | Exynos 9825 Samsung | 49 B | 662374 | 8 (2+2+4) | Mali-G76 MP12 |
53 | Snapdragon 855 Qualcomm | 49 B | 596411 | 8 (1+3+4) | Adreno 640 |
54 | Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm | 48 B | 573191 | 8 (4+4) | Adreno 710 |
55 | Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm | 47 B | 577957 | 8 (4+4) | Adreno 710 |
56 | Exynos 1380 Samsung | 47 B | 589619 | 8 (4+4) | Mali-G68 MP5 |
57 | Dimensity 1050 MediaTek | 47 B | 557683 | 8 (2+6) | Mali-G610 MP3 |
58 | Dimensity 7050 MediaTek | 46 B | 556255 | 8 (2+6) | Mali-G68 MP4 |
59 | Dimensity 1080 MediaTek | 46 B | 533906 | 8 (2+6) | Mali-G68 MP4 |
60 | Dimensity 920 MediaTek | 46 B | 538209 | 8 (2+6) | Mali-G68 MP4 |
61 | Kirin 980 HiSilicon | 45 B | 591369 | 8 (2+2+4) | Mali-G76 MP10 |
62 | Dimensity 7030 MediaTek | 43 C | 524227 | 8 (2+6) | Mali-G610 MP3 |
63 | Dimensity 7020 MediaTek | 43 C | 458576 | 8 (2+6) | IMG BXM-8-256 |
64 | Dimensity 930 MediaTek | 43 C | 458980 | 8 (2+6) | IMG BXM-8-256 |
65 | Dimensity 900 MediaTek | 43 C | 509343 | 8 (2+6) | Mali-G68 MP4 |
66 | A11 Bionic Apple | 43 C | 428780 | 6 (2+4) | Apple A11 GPU |
67 | Dimensity 820 MediaTek | 42 C | 482769 | 8 (4+4) | Mali-G57 MP5 |
68 | Unisoc T820 Unisoc | 40 C | 446899 | 8 (1+3+4) | Mali-G57 MP4 |
69 | Exynos 1280 Samsung | 40 C | 463336 | 8 (2+6) | Mali-G68 MP4 |
70 | Snapdragon 845 Qualcomm | 40 C | 461652 | 8 (4+4) | Adreno 630 |
71 | Dimensity 6080 MediaTek | 39 C | 420396 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
72 | Snapdragon 4 Gen 2 Qualcomm | 39 C | 417200 | 8 (2+6) | Adreno 613 |
73 | Exynos 1330 Samsung | 39 C | 424961 | 8 (2+6) | Mali-G68 MP2 |
74 | Snapdragon 695 Qualcomm | 39 C | 438315 | 8 (2+6) | Adreno 619 |
75 | Dimensity 800 MediaTek | 39 C | 478619 | 8 (4+4) | Mali-G57 MP4 |
76 | Exynos 980 Samsung | 39 C | 428565 | 8 (2+6) | Mali-G76 MP5 |
77 | Dimensity 800U MediaTek | 38 C | 430009 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP3 |
78 | Kirin 810 HiSilicon | 38 C | 411376 | 8 (2+6) | Mali-G52 MP6 |
79 | Exynos 9810 Samsung | 38 C | 449431 | 8 (4+4) | Mali-G72 MP18 |
80 | Dimensity 6100 Plus MediaTek | 37 C | 413728 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
81 | Dimensity 6020 MediaTek | 37 C | 420244 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
82 | Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm | 37 C | 406982 | 8 (2+6) | Adreno 619 |
83 | Dimensity 810 MediaTek | 37 C | 426327 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
84 | Snapdragon 765G Qualcomm | 37 C | 389277 | 8 (1+1+6) | Adreno 620 |
85 | Helio G99 MediaTek | 36 C | 410337 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
86 | Snapdragon 480 Plus Qualcomm | 36 C | 386778 | 8 (2+6) | Adreno 619 |
87 | Snapdragon 732G Qualcomm | 36 C | 393502 | 8 (2+6) | Adreno 618 |
88 | Dimensity 720 MediaTek | 36 C | 385243 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP3 |
89 | Snapdragon 720G Qualcomm | 36 C | 386342 | 8 (2+6) | Adreno 618 |
90 | Dimensity 700 MediaTek | 35 C | 386141 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
91 | Snapdragon 750G Qualcomm | 35 C | 367318 | 8 (2+6) | Adreno 619 |
92 | Helio G95 MediaTek | 35 C | 406458 | 8 (2+6) | Mali-G76 MP4 |
93 | Snapdragon 690 Qualcomm | 35 C | 361566 | 8 (2+6) | Adreno 619 |
94 | Snapdragon 730G Qualcomm | 35 C | 379817 | 8 (2+6) | Adreno 618 |
95 | Snapdragon 480 Qualcomm | 34 C | 351636 | 8 (2+6) | Adreno 619 |
96 | Helio G90T MediaTek | 34 C | 374758 | 8 (2+6) | Mali-G76 MP4 |
97 | A10 Fusion Apple | 34 C | 419883 | 4 (2+2) | PowerVR GT7600 |
98 | Snapdragon 835 Qualcomm | 34 C | 368054 | 8 (4+4) | Adreno 540 |
99 | Snapdragon 730 Qualcomm | 34 C | 356059 | 8 (2+6) | Adreno 618 |
100 | Helio G96 MediaTek | 33 C | 380083 | 8 (2+6) | Mali-G57 MP2 |
101 | Kirin 970 HiSilicon | 33 C | 379999 | 8 (4+4) | Mali-G72 MP12 |
هذه خلاصتنا حول أفضل معالجات الهواتف 2024 من حيث الأداء وإختبارات Antutu 10 ونوعية المعالج رسومي GPU وعدد النواة وتقييم الخاص به، إذا كان لديكم ملاحطة ضعها في تعليق.